<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog dla freelancerów</title>
	<atom:link href="http://myblog.water-studio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myblog.water-studio.com</link>
	<description>webdesign, użyteczność, standardy sieciowe, seo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 15:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brak motywacji do pracy &#8211; jak sobie radzić</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/brak-motywacji-do-pracy-jak-sobie-radzic/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/brak-motywacji-do-pracy-jak-sobie-radzic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Z tym problemem zetknął się każdy, kto pracuje na własny rachunek. Przychodzi taki czas, że nic się nie chce robić. Człowiek niby siedzi przed komputerem, gdzieś tam kliknie, ale pod koniec dnia przychodzi refleksja że przecież nic nie zostało zrobione. Gdyby tak samo spędzić czas w pracy na etacie, to od razu dostaniesz od szefa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/brak-motywacji-do-pracy-jak-sobie-radzic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 przenośnych aplikacji w pracy webdevelopera</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/5-przenosnych-aplikacji-w-pracy-webdevelopera/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/5-przenosnych-aplikacji-w-pracy-webdevelopera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Webdesigner musi mieć swoje aplikacje zawsze przy sobie. Łatwo to zrealizować, kiedy pracuje się w biurze &#8211; jednak kiedy sytuacja wymaga wyjazdu do klienta, trudno zabrać ze sobą wszystkie zabawki. Najprościej wziąć laptopa, ale są wyjątki. Czasem klient może chcieć, abyś pokazał mu działającą aplikację na jego komputerze, czy jego projektorze. W większości przypadków klient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/5-przenosnych-aplikacji-w-pracy-webdevelopera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt z klientem &#8211; case study</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/kontakt-z-klientem-case-study/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/kontakt-z-klientem-case-study/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Autorem niniejszego artykułu jest Bernard Łabno, który zezwolił na prezentację artykułu w obecnej formie &#8211; sam artykuł jest jego odpowiedzią na wpis No początku jest najtrudniej &#8211; umowa między stronami. Od siebie dodałem komentarze, aby na bieżąco odpowiedzieć na zadane pytania. Great! Dzięki za ten artykuł. Dla mnie najciekawszy jest punkt “7. Wadliwe wykonanie dzieła”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/kontakt-z-klientem-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No początku jest najtrudniej &#8211; umowa między stronami</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/no-poczatkuj-jest-najtrudniej-umowa-miedzy-stronami/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/no-poczatkuj-jest-najtrudniej-umowa-miedzy-stronami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Na początku zawsze jest najtrudniej. Jak nie dać się oszukać pisałem w artykule Kiedy powiedzieć &#8222;NIE&#8221;, a dzisiaj chciałbym się zająć wykonaniem strony internetowej w kwestii prawnej. Prawo w większości przypadków stoi po stronie Twórcy &#8211; czyli po Twojej stronie. Jednak, aby móc egzekwować to prawo, warto najpierw wiedzieć co zrobić, aby zawsze być stroną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/no-poczatkuj-jest-najtrudniej-umowa-miedzy-stronami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 soczystych zasad SEO</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/7-soczystych-zasad-seo/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/7-soczystych-zasad-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[SEO stało się ogromnie popularne w ostatnich latach. Wszyscy o tym mówią, wszędzie o tym piszą. Tyle, że mało kto stosuje. Dla większości ludzi SEO to linkowanie strony w celu podniesienia pozycji w wyszukiwarkach. Być może wynika to z niewiedzy, być może z braku umiejętności. W końcu znacznie łatwiej dodać stronę do katalogów niż zoptymalizować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/7-soczystych-zasad-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox &#8211; oddzielna instancja przeglądarki dla webdevelopera i dla użytkownika</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/firefox-jak-uruchomic-wiele-roznych-przegladarek-w-tym-samym-czasie/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/firefox-jak-uruchomic-wiele-roznych-przegladarek-w-tym-samym-czasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami fajnym patentem, którego sam używam w pracy webdevelopera. Chodzi o to, że wykorzystując profile, można skonfigurować wiele różnych środowisk dla tej przeglądarki. U mnie wygląda to tak, że posiadam jednego Firefox&#8217;a do tworzenia stron, a drugiego do zabawy. Obie wersje różnią się znacznie, przede wszystkim ze względu na wtyczki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/firefox-jak-uruchomic-wiele-roznych-przegladarek-w-tym-samym-czasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia webdevelopera (2/2) &#8211; cięcie grafiki i pisanie kodu</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/narzedzia-webdevelopera-22-ciecie-grafiki-i-pisanie-kodu/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/narzedzia-webdevelopera-22-ciecie-grafiki-i-pisanie-kodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak w przypadku przeglądarki internetowej tak i w przypadku pisania kodu można użyć różnych narzędzi. Ja jednak chciałbym się skupić na narzędziach które zostały specjalnie zaprojektowane aby przyspieszyć proces tworzenia strony. Wiadomo, do klepania kodu można użyć nawet zwykłego notatnika (teoretycznie, bo pisząc stronę, która wykorzystuje sesje lub ciasteczka, notatnika nie da się użyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/narzedzia-webdevelopera-22-ciecie-grafiki-i-pisanie-kodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia webdevelopera (1/2) &#8211; przeglądarka internetowa</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/narzedzia-webdevelopera-13-przegladarka-internetowa/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/narzedzia-webdevelopera-13-przegladarka-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszej części cyklu chciałbym skupić się na narzędziach ułatwiających pisanie kodu strony internetowej. A dokładniej na jednym narzędziu &#8211; bez którego proces tworzenia strony utknąłby w martwym punkcie &#8211; mowa tu o przeglądarce internetowej. Z wielu przeglądarek, tylko jedna umożliwia podgląd i edycję kodu html w sposób ułatwiający proces tworzenia strony i bieżące wyłapywanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/narzedzia-webdevelopera-13-przegladarka-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawdziwy test strony w IE6 i IE7</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/jednakowy-wyglad-strony-w-przegladarkach/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/jednakowy-wyglad-strony-w-przegladarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Strona powinna wyglądać jednakowo w różnych przeglądarkach. Dzięki zastosowaniu standardów W3C w ostatnim czasie problem jednakowego wyglądu powoli odchodzi w zapomnienie. Powoli, bo minimalne różnice między przeglądarkami pozostają. Ale można sobie z nimi poradzić w parę chwil. Problem stanowi natomiast testowanie wyświetlania strony w przeglądarce IE, szczególnie w wersjach IE7, lub o zgrozo! &#8211; w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/jednakowy-wyglad-strony-w-przegladarkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardy xhtml &#8211; lepiej się ich trzymaj!</title>
		<link>http://myblog.water-studio.com/lepiej-trzymaj-sie-standardow/</link>
		<comments>http://myblog.water-studio.com/lepiej-trzymaj-sie-standardow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek Grund</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[standaryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myblog.water-studio.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Aby strony internetowe były dostępne dla wszystkich, wymyślono standardy programowania. Organizacja W3C zajmuje się standaryzacją sieci, promuje strony dostępne dla użytkowników, wskazuje kierunki rozwoju, dostarcza narzędzia i oprogramowanie ułatwiające poprawne tworzenie aplikacji internetowych. Jednak wielu web developer&#8217;ów nie przestrzega tych zasad, z uwagi na fakt, że wymagają one znacznie więcej niż podstawowych wiadomości, a tworzenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myblog.water-studio.com/lepiej-trzymaj-sie-standardow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

